Sklep
M12x1,5 klucz 21
| BMW | BMW 62’- 76’ | St/ AL. |
| CHEVROLET | Aveo | St/ AL. |
| CHEVROLET | Aveo | St/ AL. |
| CHEVROLET | Captiva | St/ AL. |
| CHEVROLET | Captiva | St/ AL. |
| CHEVROLET | Corvette 84’- 05’ | St/ AL. |
| CHEVROLET | Corvette 84’- 05’ | St/ AL. |
| CHEVROLET | Epica | St/ AL. |
| CHEVROLET | Epica | St/ AL. |
| CHEVROLET | Evanda | St/ AL. |
| CHEVROLET | Evanda | St/ AL. |
| CHEVROLET | Lacetti | St/ AL. |
| CHEVROLET | Lacetti | St/ AL. |
| CHEVROLET | Rezzo | St/ AL. |
| CHEVROLET | Rezzo | St/ AL. |
| CHEVROLET | Venture | St/ AL. |
| CHEVROLET | Venture | St/ AL. |
| CHRYSLER | 300 M | St/ AL. |
| CHRYSLER | 300 M | St/ AL. |
| CHRYSLER | Cirrus | St/ AL. |
| CHRYSLER | Cirrus | St/ AL. |
| CHRYSLER | Concorde | St/ AL. |
| CHRYSLER | Concorde | St/ AL. |
| CHRYSLER | PT Cruiser | St/ AL. |
| CHRYSLER | PT Cruiser | St/ AL. |
| CHRYSLER | Sebring | St/ AL. |
| CHRYSLER | Voyager | St/ AL. |
| CHRYSLER | Voyager | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Nubira II | St/ AL. |
| DAEWOO | Nubira II | St/ AL. |
| DAEWOO | Nubira II | St/ AL. |
| DODGE | Caliber | St/ AL. |
| DODGE | Caravan | St/ AL. |
| DODGE | Intrepid | St/ AL. |
| DODGE | Neon | St/ AL. |
| DODGE | Stratus | St/ AL. |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| HONDA | Accord | AL.Nie oryg |
| HONDA | City | AL.Nie oryg |
| HONDA | Civic | AL.Nie oryg |
| HONDA | Concerto | AL.Nie oryg |
| HONDA | CR – V | AL.Nie oryg |
| HONDA | CRX | AL.Nie oryg |
| HONDA | FR – V | AL.Nie oryg |
| HONDA | HR – V | AL.Nie oryg |
| HONDA | Integra | AL.Nie oryg |
| HONDA | Jazz | AL.Nie oryg |
| HONDA | Legend | AL.Nie oryg |
| HONDA | Prelude | AL.Nie oryg |
| HONDA | Shuttle | AL.Nie oryg |
| HONDA | S 2000 | AL.Nie oryg |
| ISUZU | Isuzu 83′-93′ | St/ AL. |
| ISUZU | Trooper | St/ AL. |
| JAGUAR | S – Type | St/ AL. |
| JAGUAR | X – Type | St/ AL. |
| JAGUAR | E – Type | St/ AL. |
| LAND ROVER | Freelander | AL.Nie oryg |
| OPEL | Frontera | St/ AL. |
| PONTIAC | Firebird 82′-02′ | St/ AL. |
| PONTIAC | Trans Sport | St/ AL. |
| ROVER | 45 | AL.Nie oryg |
| ROVER | 75 | AL.Nie oryg |
| ROVER | 200 | AL.Nie oryg |
| ROVER | 400 | AL.Nie oryg |
| ROVER | 600 | AL.Nie oryg |
| ROVER | 800 | AL.Nie oryg |
| SMART | Forfour | St/ AL. |
| TRABANT | Trabant | St/ AL. |
| WARTBURG | Wartburg | St/ AL. |
| VOLVO | 740 – 780 | St/ AL. |
| VOLVO | 940 – 960 | St/ AL. |
Parametr Wartość zmierzona
Rm 1125-1134
HRC 36-37
Gwint-sprawdzany ok.
grubość ocynku 9-11um
C 0,33%
P 0,01%
S 0,0040%
B 0,002%
Mn 0,83%