Sklep
M12x1,25 klucz 21
| NISSAN | 100 NX | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | 200 SX | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | 300 ZX | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | 350Z | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Almera | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Maxima | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Micra | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Murano | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Pathfinder 72’- 05’ | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Patrol | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Primera | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Serena | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Sunny | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Terrano | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | X – Trail | St/ AL. Oryg |
| VOLVO | 340 – 360 | St/ AL. |
Parametr Wartość zmierzona
Rm 1125-1134
HRC 36-37
Gwint-sprawdzany ok.
grubość ocynku 9-11um
C 0,33%
P 0,01%
S 0,0040%
B 0,002%
Mn 0,83%