Sklep
Nakrętki posiadają fabryczny certyfikat jakości.
Pokrycie galwaniczne ocynk.
Produkcja krajowa. NAKRĘTKI DO KÓŁ SAMOCHODOWYCH
M12x1,25 klucz 21
| NISSAN | 100 NX | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | 200 SX | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | 300 ZX | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | 350Z | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Almera | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Maxima | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Micra | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Murano | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Pathfinder 72’- 05’ | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Patrol | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Primera | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Serena | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Sunny | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | Terrano | St/ AL. Oryg |
| NISSAN | X – Trail | St/ AL. Oryg |
| VOLVO | 340 – 360 | St/ AL. |
Parametr Wartość zmierzona
Rm 1125-1134
HRC 36-37
Gwint-sprawdzany ok.
grubość ocynku 9-11um
C 0,33%
P 0,01%
S 0,0040%
B 0,002%
Mn 0,83%
M12x1,5 klucz 19
| DAIHATSU | Daihatsu | AL.Nie oryg |
| DAIHATSU | Daihatsu | AL.Nie oryg |
| HYUNDAI | Hyundai | AL.Nie oryg |
| KIA | Kia | AL.Nie oryg |
| LEXUS | Lexus | AL.Nie oryg |
| MAZDA | Mazda | AL.Nie oryg |
| TOYOTA | Toyota | AL.Nie oryg |
| MITSUBISHI | Mitsubishi | AL.Nie oryg |
| CHRYSLER | Sebring | St/ AL. |
| DAIHATSU | Applause | St/ AL. |
| DAIHATSU | Applause | St/ AL. |
| DAIHATSU | Cuore | St/ AL. |
| DAIHATSU | Cuore | St/ AL. |
| DAIHATSU | Charade | St/ AL. |
| DAIHATSU | Charade | St/ AL. |
| DAIHATSU | Feroza | St/ AL. |
| DAIHATSU | Feroza | St/ AL. |
| DODGE | Stealth | St/ AL. |
| DODGE | Stratus | St/ AL. |
| HYUNDAI | Accent | St/ AL. Oryg |
| HYUNDAI | Atos | St/ AL. Oryg |
| HYUNDAI | Coupe | St/ AL. Oryg |
| HYUNDAI | Elantra | St/ AL. Oryg |
| HYUNDAI | Getz | St/ AL. Oryg |
| HYUNDAI | Lantra | St/ AL. Oryg |
| HYUNDAI | Matrix | St/ AL. Oryg |
| HYUNDAI | Pony | St/ AL. Oryg |
| HYUNDAI | Santa Fe | St/ AL. Oryg |
| HYUNDAI | S – Coupe | St/ AL. Oryg |
| HYUNDAI | Sonata | St/ AL. Oryg |
| HYUNDAI | Starex | St/ AL. Oryg |
| HYUNDAI | Terracan | St/ AL. Oryg |
| HYUNDAI | Tucson | St/ AL. Oryg |
| KIA | Carens | St/ AL. Oryg |
| KIA | Carnival | St/ AL. Oryg |
| KIA | Cee’d | St/ AL. Oryg |
| KIA | Cerato | St/ AL. Oryg |
| KIA | Clarus | St/ AL. Oryg |
| KIA | Magentis | St/ AL. Oryg |
| KIA | Opirus | St/ AL. Oryg |
| KIA | Picanto | St/ AL. Oryg |
| KIA | Rio 03′-04′ | St/ AL. Oryg |
| KIA | Sephia | St/ AL. Oryg |
| KIA | Shuma | St/ AL. Oryg |
| KIA | Sportage | St/ AL. Oryg |
| KIA | Sorento | St/ AL. Oryg |
| LAND ROVER | Freelander | St |
| LEXUS | IS | St |
| LEXUS | GS | St |
| LEXUS | LS | St |
| LEXUS | SC | St |
| LEXUS | RX | St |
| MAZDA | 121 | St/ AL. Oryg |
| MAZDA | 323 | St/ AL. Oryg |
| MAZDA | 626 | St/ AL. Oryg |
| MAZDA | 929 | St/ AL. Oryg |
| MAZDA | Mazda 2 | St/ AL. Oryg |
| MAZDA | Mazda 3 | St/ AL. Oryg |
| MAZDA | Mazda 5 | St/ AL. Oryg |
| MAZDA | Mazda 6 | St/ AL. Oryg |
| MAZDA | MPV | St/ AL. Oryg |
| MAZDA | MX – 3 | St/ AL. Oryg |
| MAZDA | MX – 5 | St/ AL. Oryg |
| MAZDA | Premacy | St/ AL. Oryg |
| MAZDA | RX – 8 | St/ AL. Oryg |
| MAZDA | Xedos 6 | St/ AL. Oryg |
| MAZDA | Xedos 9 | St/ AL. Oryg |
| MITSUBISHI | 3000 GT | St/ AL.Nie oryg |
| MITSUBISHI | Carisma | St/ AL.Nie oryg |
| MITSUBISHI | Colt | St/ AL.Nie oryg |
| MITSUBISHI | Eclipse | St/ AL.Nie oryg |
| MITSUBISHI | Galant | St/ AL.Nie oryg |
| MITSUBISHI | Grandis | St/ AL.Nie oryg |
| MITSUBISHI | Lancer | St/ AL.Nie oryg |
| MITSUBISHI | L 200 | St/ AL.Nie oryg |
| MITSUBISHI | Sigma | St/ AL.Nie oryg |
| MITSUBISHI | Space Star | St/ AL.Nie oryg |
| MITSUBISHI | Space Wagon | St/ AL.Nie oryg |
| TOYOTA | Avensis | St/ AL.Nie oryg |
| TOYOTA | Camry | St/ AL.Nie oryg |
| TOYOTA | Carina | St/ AL.Nie oryg |
| TOYOTA | Celica | St/ AL.Nie oryg |
| TOYOTA | Corolla | St/ AL.Nie oryg |
| TOYOTA | Land Cruiser | St/ AL.Nie oryg |
| TOYOTA | Paseo | St/ AL.Nie oryg |
| TOYOTA | Picnic | St/ AL.Nie oryg |
| TOYOTA | Previa | St/ AL.Nie oryg |
| TOYOTA | Prius | St/ AL.Nie oryg |
| TOYOTA | RAV 4 | St/ AL.Nie oryg |
| TOYOTA | Starlet | St/ AL.Nie oryg |
| TOYOTA | Supra | St/ AL.Nie oryg |
| TOYOTA | Yaris | St/ AL.Nie oryg |
| VOLVO | 740 – 780 | St/ AL. |
| VOLVO | S 40, S 90 | St/ AL. |
| VOLVO | 940 – 960 | St/ AL. |
Parametr Wartość zmierzona
Rm 1125-1134
HRC 36-37
Gwint-sprawdzany ok.
grubość ocynku 9-11um
C 0,33%
P 0,01%
S 0,0040%
B 0,002%
Mn 0,83%
M12x1,5 klucz 21
| BMW | BMW 62’- 76’ | St/ AL. |
| CHEVROLET | Aveo | St/ AL. |
| CHEVROLET | Aveo | St/ AL. |
| CHEVROLET | Captiva | St/ AL. |
| CHEVROLET | Captiva | St/ AL. |
| CHEVROLET | Corvette 84’- 05’ | St/ AL. |
| CHEVROLET | Corvette 84’- 05’ | St/ AL. |
| CHEVROLET | Epica | St/ AL. |
| CHEVROLET | Epica | St/ AL. |
| CHEVROLET | Evanda | St/ AL. |
| CHEVROLET | Evanda | St/ AL. |
| CHEVROLET | Lacetti | St/ AL. |
| CHEVROLET | Lacetti | St/ AL. |
| CHEVROLET | Rezzo | St/ AL. |
| CHEVROLET | Rezzo | St/ AL. |
| CHEVROLET | Venture | St/ AL. |
| CHEVROLET | Venture | St/ AL. |
| CHRYSLER | 300 M | St/ AL. |
| CHRYSLER | 300 M | St/ AL. |
| CHRYSLER | Cirrus | St/ AL. |
| CHRYSLER | Cirrus | St/ AL. |
| CHRYSLER | Concorde | St/ AL. |
| CHRYSLER | Concorde | St/ AL. |
| CHRYSLER | PT Cruiser | St/ AL. |
| CHRYSLER | PT Cruiser | St/ AL. |
| CHRYSLER | Sebring | St/ AL. |
| CHRYSLER | Voyager | St/ AL. |
| CHRYSLER | Voyager | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Korando | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Leganza | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Musso | St/ AL. |
| DAEWOO | Nubira II | St/ AL. |
| DAEWOO | Nubira II | St/ AL. |
| DAEWOO | Nubira II | St/ AL. |
| DODGE | Caliber | St/ AL. |
| DODGE | Caravan | St/ AL. |
| DODGE | Intrepid | St/ AL. |
| DODGE | Neon | St/ AL. |
| DODGE | Stratus | St/ AL. |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Capri | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Cougar | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Escort | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Explorer 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fiesta | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Focus | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Fusion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Ka | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Maverick od 2001′ | St/ AL. |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Mondeo | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Orion | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Puma | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Sierra | St/ AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | St |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Transit | AL.Nie oryg |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| FORD | Windstar 94′-02′ | St/ AL. |
| HONDA | Accord | AL.Nie oryg |
| HONDA | City | AL.Nie oryg |
| HONDA | Civic | AL.Nie oryg |
| HONDA | Concerto | AL.Nie oryg |
| HONDA | CR – V | AL.Nie oryg |
| HONDA | CRX | AL.Nie oryg |
| HONDA | FR – V | AL.Nie oryg |
| HONDA | HR – V | AL.Nie oryg |
| HONDA | Integra | AL.Nie oryg |
| HONDA | Jazz | AL.Nie oryg |
| HONDA | Legend | AL.Nie oryg |
| HONDA | Prelude | AL.Nie oryg |
| HONDA | Shuttle | AL.Nie oryg |
| HONDA | S 2000 | AL.Nie oryg |
| ISUZU | Isuzu 83′-93′ | St/ AL. |
| ISUZU | Trooper | St/ AL. |
| JAGUAR | S – Type | St/ AL. |
| JAGUAR | X – Type | St/ AL. |
| JAGUAR | E – Type | St/ AL. |
| LAND ROVER | Freelander | AL.Nie oryg |
| OPEL | Frontera | St/ AL. |
| PONTIAC | Firebird 82′-02′ | St/ AL. |
| PONTIAC | Trans Sport | St/ AL. |
| ROVER | 45 | AL.Nie oryg |
| ROVER | 75 | AL.Nie oryg |
| ROVER | 200 | AL.Nie oryg |
| ROVER | 400 | AL.Nie oryg |
| ROVER | 600 | AL.Nie oryg |
| ROVER | 800 | AL.Nie oryg |
| SMART | Forfour | St/ AL. |
| TRABANT | Trabant | St/ AL. |
| WARTBURG | Wartburg | St/ AL. |
| VOLVO | 740 – 780 | St/ AL. |
| VOLVO | 940 – 960 | St/ AL. |
Parametr Wartość zmierzona
Rm 1125-1134
HRC 36-37
Gwint-sprawdzany ok.
grubość ocynku 9-11um
C 0,33%
P 0,01%
S 0,0040%
B 0,002%
Mn 0,83%